Apple iPhone 14 pro max vs iPhone 13 pro max Vergleich
Apple iPhone 14 pro max vs iPhone 13 pro max Vergleich: welches ist das Beste fü
Back Market verwendet funktionale Cookies, die zum Surfen auf dieser Website erforderlich sind. Wir und unsere Partner verwenden auch Cookies zur Messung des Datenverkehrs und zur Personalisierung von Inhalten und Anzeigen.
Deine Einstellungen kannst du jederzeit im Footer unter „Cookies“ ändern. Mehr über Cookies.
Apple iPhone 14 Pro Max | Galaxy S21 Ultra 5G | |
---|---|---|
Durchschnittlich |
Apple iPhone 14 Pro Max | Galaxy S21 Ultra 5G | |
---|---|---|
Breite | 77.6 mm | 75.6 mm |
Höhe | 160.7 mm | 165.1 mm |
Gewicht | 240 g | 229 g |
Breite | 77.6 mm | 75.6 mm |
Volumen | 97.89 cm³ | 111.09 cm³ |
Apple iPhone 14 Pro Max | Galaxy S21 Ultra 5G | |
---|---|---|
Auflösung | 1290 x 2796 px | 1440 x 3200 px |
Pixeldichte | 460 ppi | 515 ppi |
Größe | 6.7 inches | 6.8 inches |
Apple iPhone 14 Pro Max | Galaxy S21 Ultra 5G | |
---|---|---|
Akkukapazität | 4323 mAh | 5000 mAh |
Wechselakku | Nein | Nein |
Kabelloses Laden | Ja | Ja |
Schnellladen | Ja | Ja |
Ultra-Energiesparmodus | Nein | Ja |
*Refurbished Geräte, die bei Back Market verkauft werden, haben mindestens eine Batteriekapazität von 85% |
Apple iPhone 14 Pro Max | Galaxy S21 Ultra 5G | |
---|---|---|
Maximale Kapazität | 1 TB | 512 GB |
Externer Speichersteckplatz | Nein | Nein |
RAM-Kapazität | 6 GB | 16 GB |
5G-Unterstützung | Ja | Ja |
LTE-Unterstützung | Ja | Ja |
Apple iPhone 14 Pro Max | Galaxy S21 Ultra 5G | |
---|---|---|
Auflösung der Frontkamera | 12 MP | 40 MP |
Auflösung der Hauptkamera | 48 MP | 108 MP |
Mehrfach-Kameras | Ja | Ja |
Optischer Zoom | Ja | Ja |
Blitz | Ja | Ja |
Optische Stabilisierung | Ja | Ja |
Slow Motion Video | Ja | Ja |
Videoauflösung der Hauptkamera | 2160 px | 4320 px |
Apple iPhone 14 Pro Max | Galaxy S21 Ultra 5G | |
---|---|---|
Stereo Lautsprecher | Ja | Ja |
3,5 mm Klinkenbuchse | Nein | Nein |
Radio | Nein | Nein |
Anzahl der Mikrofone | 2 | 2 |
Bei Back Market findest du nur erstklassig erneuerte Geräte, bei denen der Preis stimmt.
Einfache Rückgabe
Nicht zufrieden? Kein Problem. Du hast 30 Tage Rückgaberecht bei voller Erstattung.
Besser für die Umwelt
Wenn du erneuerte Technik kaufst, vermeidest du Elektroschrott.
Strenge Qualitätskontrolle
Wir stellen sicher, dass alle Verkäufer auf unserer Plattform hohe Standards erfüllen.
Erstklassiger Service
Unser freundliches Support-Team ist immer für dich da.