Apple iPhone 14 pro max vs Apple iPhone 14 pro max Vergleich
Apple iPhone 14 pro max vs Apple iPhone 14 pro max Vergleich: welches ist das Be
Back Market verwendet funktionale Cookies, die zum Surfen auf dieser Website erforderlich sind. Wir und unsere Partner verwenden auch Cookies zur Messung des Datenverkehrs und zur Personalisierung von Inhalten und Anzeigen.
Deine Einstellungen kannst du jederzeit im Footer unter „Cookies“ ändern. Mehr über Cookies.
Apple iPhone 14 Pro Max | iPhone XS Max | |
---|---|---|
Durchschnittlich |
Apple iPhone 14 Pro Max | iPhone XS Max | |
---|---|---|
Breite | 77.6 mm | 77.4 mm |
Höhe | 160.7 mm | 157.5 mm |
Gewicht | 240 g | 208 g |
Breite | 77.6 mm | 77.4 mm |
Volumen | 97.89 cm³ | 93.87 cm³ |
Apple iPhone 14 Pro Max | iPhone XS Max | |
---|---|---|
Auflösung | 1290 x 2796 px | 1242 x 2688 px |
Pixeldichte | 460 ppi | 456 ppi |
Größe | 6.7 inches | 6.5 inches |
Apple iPhone 14 Pro Max | iPhone XS Max | |
---|---|---|
Akkukapazität | 4323 mAh | 3174 mAh |
Wechselakku | Nein | Nein |
Kabelloses Laden | Ja | Ja |
Schnellladen | Ja | Ja |
Ultra-Energiesparmodus | Nein | Ja |
*Refurbished Geräte, die bei Back Market verkauft werden, haben mindestens eine Batteriekapazität von 85% |
Apple iPhone 14 Pro Max | iPhone XS Max | |
---|---|---|
Maximale Kapazität | 1 TB | 512 GB |
Externer Speichersteckplatz | Nein | Nein |
RAM-Kapazität | 6 GB | 4 GB |
5G-Unterstützung | Ja | Nein |
LTE-Unterstützung | Ja | Ja |
Apple iPhone 14 Pro Max | iPhone XS Max | |
---|---|---|
Auflösung der Frontkamera | 12 MP | 7 MP |
Auflösung der Hauptkamera | 48 MP | 12 MP |
Mehrfach-Kameras | Ja | Ja |
Optischer Zoom | Ja | Ja |
Blitz | Ja | Ja |
Optische Stabilisierung | Ja | Ja |
Slow Motion Video | Ja | Ja |
Videoauflösung der Hauptkamera | 2160 px | 2160 px |
Apple iPhone 14 Pro Max | iPhone XS Max | |
---|---|---|
Stereo Lautsprecher | Ja | Ja |
3,5 mm Klinkenbuchse | Nein | Nein |
Radio | Nein | Nein |
Anzahl der Mikrofone | 2 | 3 |
Bei Back Market findest du nur erstklassig erneuerte Geräte, bei denen der Preis stimmt.
Einfache Rückgabe
Nicht zufrieden? Kein Problem. Du hast 30 Tage Rückgaberecht bei voller Erstattung.
Besser für die Umwelt
Wenn du erneuerte Technik kaufst, vermeidest du Elektroschrott.
Strenge Qualitätskontrolle
Wir stellen sicher, dass alle Verkäufer auf unserer Plattform hohe Standards erfüllen.
Erstklassiger Service
Unser freundliches Support-Team ist immer für dich da.