Apple iPhone 14 pro max vs Apple iPhone 14 pro max Vergleich
Apple iPhone 14 pro max vs Apple iPhone 14 pro max Vergleich: welches ist das Be
Back Market verwendet funktionale Cookies, die zum Surfen auf dieser Website erforderlich sind. Wir und unsere Partner verwenden auch Cookies zur Messung des Datenverkehrs und zur Personalisierung von Inhalten und Anzeigen.
Deine Einstellungen kannst du jederzeit im Footer unter „Cookies“ ändern. Mehr über Cookies.
Apple iPhone 14 Pro | iPhone 11 Pro | |
---|---|---|
Durchschnittlich |
Apple iPhone 14 Pro | iPhone 11 Pro | |
---|---|---|
Breite | 71.5 mm | 71.4 mm |
Höhe | 147.5 mm | 144 mm |
Gewicht | 206 g | 188 g |
Breite | 71.5 mm | 71.4 mm |
Volumen | 82.79 cm³ | 83.28 cm³ |
Apple iPhone 14 Pro | iPhone 11 Pro | |
---|---|---|
Auflösung | 1179 x 2556 px | 1125 x 2436 px |
Pixeldichte | 460 ppi | 458 ppi |
Größe | 6.1 inches | 5.8 inches |
Apple iPhone 14 Pro | iPhone 11 Pro | |
---|---|---|
Wechselakku | Nein | Nein |
Kabelloses Laden | Ja | Ja |
Schnellladen | Ja | Ja |
Ultra-Energiesparmodus | Nein | Ja |
Akku-Lebensdauer | 23 h | 18 h |
*Refurbished Geräte, die bei Back Market verkauft werden, haben mindestens eine Batteriekapazität von 85% |
Apple iPhone 14 Pro | iPhone 11 Pro | |
---|---|---|
Maximale Kapazität | 1 TB | 512 GB |
Externer Speichersteckplatz | Nein | Nein |
RAM-Kapazität | 6 GB | 4 GB |
LTE-Unterstützung | Ja | Ja |
Apple iPhone 14 Pro | iPhone 11 Pro | |
---|---|---|
Auflösung der Frontkamera | 12 MP | 12 MP |
Auflösung der Hauptkamera | 48 MP | 12 MP |
Mehrfach-Kameras | Ja | Ja |
Optischer Zoom | Ja | Ja |
Blitz | Ja | Ja |
Optische Stabilisierung | Ja | Ja |
Slow Motion Video | Ja | Ja |
Videoauflösung der Hauptkamera | 2160 px | 2160 px |
Apple iPhone 14 Pro | iPhone 11 Pro | |
---|---|---|
Stereo Lautsprecher | Ja | Ja |
3,5 mm Klinkenbuchse | Nein | Nein |
Radio | Nein | Nein |
Anzahl der Mikrofone | 2 | 3 |
Bei Back Market findest du nur erstklassig erneuerte Geräte, bei denen der Preis stimmt.
Einfache Rückgabe
Nicht zufrieden? Kein Problem. Du hast 30 Tage Rückgaberecht bei voller Erstattung.
Besser für die Umwelt
Wenn du erneuerte Technik kaufst, vermeidest du Elektroschrott.
Strenge Qualitätskontrolle
Wir stellen sicher, dass alle Verkäufer auf unserer Plattform hohe Standards erfüllen.
Erstklassiger Service
Unser freundliches Support-Team ist immer für dich da.