iPhone 11 Pro Max vs iPhone 13 Pro Max Vergleich
iPhone 11 Pro Max vs iPhone 13 Pro Max Vergleich: welches ist das Beste fĂŒr dich
Back Market verwendet funktionale Cookies, die zum Surfen auf dieser Website erforderlich sind. Wir und unsere Partner verwenden auch Cookies zur Messung des Datenverkehrs und zur Personalisierung von Inhalten und Anzeigen.
Deine Einstellungen kannst du jederzeit im Footer unter âCookiesâ Ă€ndern. Mehr ĂŒber Cookies.
Galaxy S21 Ultra 5G | iPhone 13 | |
---|---|---|
Durchschnittlich |
Galaxy S21 Ultra 5G | iPhone 13 | |
---|---|---|
Breite | 75.6 mm | 71.5 mm |
Höhe | 165.1 mm | 146.7 mm |
Gewicht | 229 g | 174 g |
Breite | 75.6 mm | 71.5 mm |
Volumen | 111.09 cmÂł | 79.72 cmÂł |
Galaxy S21 Ultra 5G | iPhone 13 | |
---|---|---|
Auflösung | 1440 x 3200 px | 1170 x 2532 px |
Pixeldichte | 515 ppi | 460 ppi |
GröĂe | 6.8 inches | 6.1 inches |
Galaxy S21 Ultra 5G | iPhone 13 | |
---|---|---|
AkkukapazitÀt | 5000 mAh | 2815 mAh |
Wechselakku | Nein | Nein |
Kabelloses Laden | Ja | Ja |
Schnellladen | Ja | Ja |
Ultra-Energiesparmodus | Ja | Ja |
*Refurbished GerÀte, die bei Back Market verkauft werden, haben mindestens eine BatteriekapazitÀt von 85% |
Galaxy S21 Ultra 5G | iPhone 13 | |
---|---|---|
Maximale KapazitÀt | 512 GB | 512 GB |
Externer Speichersteckplatz | Nein | Nein |
RAM-KapazitÀt | 16 GB | 4 GB |
5G-UnterstĂŒtzung | Ja | Ja |
LTE-UnterstĂŒtzung | Ja | Ja |
Galaxy S21 Ultra 5G | iPhone 13 | |
---|---|---|
Auflösung der Frontkamera | 40 MP | 12 MP |
Auflösung der Hauptkamera | 108 MP | 12 MP |
Mehrfach-Kameras | Ja | Ja |
Optischer Zoom | Ja | Ja |
Blitz | Ja | Ja |
Optische Stabilisierung | Ja | Ja |
Slow Motion Video | Ja | Ja |
Videoauflösung der Hauptkamera | 4320 px | 2160 px |
Galaxy S21 Ultra 5G | iPhone 13 | |
---|---|---|
Stereo Lautsprecher | Ja | Ja |
3,5 mm Klinkenbuchse | Nein | Nein |
Radio | Nein | Nein |
Anzahl der Mikrofone | 2 | 2 |
Bei Back Market findest du nur erstklassig erneuerte GerÀte, bei denen der Preis stimmt.
Einfache RĂŒckgabe
Nicht zufrieden? Kein Problem. Du hast 30 Tage RĂŒckgaberecht bei voller Erstattung.
Besser fĂŒr die Umwelt
Wenn du erneuerte Technik kaufst, vermeidest du Elektroschrott.
Strenge QualitÀtskontrolle
Wir stellen sicher, dass alle VerkĂ€ufer auf unserer Plattform hohe Standards erfĂŒllen.
Erstklassiger Service
Unser freundliches Support-Team ist immer fĂŒr dich da.