iPhone XR vs iPhone 11 Vergleich
iPhone XR vs iPhone 11 Vergleich: welches ist das Beste fĂŒr dich?
Back Market verwendet funktionale Cookies, die zum Surfen auf dieser Website erforderlich sind. Wir und unsere Partner verwenden auch Cookies zur Messung des Datenverkehrs und zur Personalisierung von Inhalten und Anzeigen.
Deine Einstellungen kannst du jederzeit im Footer unter âCookiesâ Ă€ndern. Mehr ĂŒber Cookies.
iPhone 8 Plus | iPhone X | |
---|---|---|
Durchschnittlich |
iPhone 8 Plus | iPhone X | |
---|---|---|
Breite | 78.1 mm | 70.9 mm |
Höhe | 158.4 mm | 143.6 mm |
Gewicht | 202 g | 174 g |
Breite | 78.1 mm | 70.9 mm |
Volumen | 92.78 cmÂł | 78.4 cmÂł |
iPhone 8 Plus | iPhone X | |
---|---|---|
Auflösung | 1080 x 1920 px | 1125 x 2436 px |
Pixeldichte | 401 ppi | 458 ppi |
GröĂe | 5.5 inches | 5.8 inches |
iPhone 8 Plus | iPhone X | |
---|---|---|
AkkukapazitÀt | 2675 mAh | 2716 mAh |
Wechselakku | Nein | Nein |
Kabelloses Laden | Ja | Ja |
Schnellladen | Ja | Ja |
Ultra-Energiesparmodus | Ja | Ja |
Akku-Lebensdauer | 21 h | 21 h |
*Refurbished GerÀte, die bei Back Market verkauft werden, haben mindestens eine BatteriekapazitÀt von 85% |
iPhone 8 Plus | iPhone X | |
---|---|---|
Maximale KapazitÀt | 256 GB | 256 GB |
CPU-Frequenz | 2.53 GHz | 2.53 GHz |
Externer Speichersteckplatz | Nein | Nein |
RAM-KapazitÀt | 3 GB | 3 GB |
LTE-UnterstĂŒtzung | Ja | Ja |
SAR-Wert Kopf | 0.94W/kg | 0.87W/kg |
iPhone 8 Plus | iPhone X | |
---|---|---|
Auflösung der Frontkamera | 7 MP | 7 MP |
Auflösung der Hauptkamera | 12 MP | 12 MP |
Mehrfach-Kameras | Ja | Ja |
Optischer Zoom | Ja | Ja |
Blitz | Ja | Ja |
Optische Stabilisierung | Ja | Ja |
Slow Motion Video | Ja | Ja |
Videoauflösung der Hauptkamera | 2160 px | 2160 px |
iPhone 8 Plus | iPhone X | |
---|---|---|
Stereo Lautsprecher | Ja | Ja |
3,5 mm Klinkenbuchse | Nein | Nein |
Radio | Nein | Nein |
Anzahl der Mikrofone | 3 | 3 |
Bei Back Market findest du nur erstklassig erneuerte GerÀte, bei denen der Preis stimmt.
Einfache RĂŒckgabe
Nicht zufrieden? Kein Problem. Du hast 30 Tage RĂŒckgaberecht bei voller Erstattung.
Besser fĂŒr die Umwelt
Wenn du erneuerte Technik kaufst, vermeidest du Elektroschrott.
Strenge QualitÀtskontrolle
Wir stellen sicher, dass alle VerkĂ€ufer auf unserer Plattform hohe Standards erfĂŒllen.
Erstklassiger Service
Unser freundliches Support-Team ist immer fĂŒr dich da.