Apple iPhone 14 pro max vs Apple iPhone 14 pro max Vergleich
Apple iPhone 14 pro max vs Apple iPhone 14 pro max Vergleich: welches ist das Be
Back Market verwendet funktionale Cookies, die zum Surfen auf dieser Website erforderlich sind. Wir und unsere Partner verwenden auch Cookies zur Messung des Datenverkehrs und zur Personalisierung von Inhalten und Anzeigen.
Deine Einstellungen kannst du jederzeit im Footer unter „Cookies“ ändern. Mehr über Cookies.
Apple iPhone 14 Plus | Galaxy S21 Plus 5G | |
---|---|---|
Durchschnittlich |
Apple iPhone 14 Plus | Galaxy S21 Plus 5G | |
---|---|---|
Breite | 78.1 mm | 73.7 mm |
Höhe | 160.8 mm | 161.9 mm |
Gewicht | 203 g | 188 g |
Breite | 78.1 mm | 73.7 mm |
Volumen | 97.96 cm³ | 93.07 cm³ |
Apple iPhone 14 Plus | Galaxy S21 Plus 5G | |
---|---|---|
Auflösung | 1284 x 2778 px | 1080 x 2400 px |
Pixeldichte | 458 ppi | 394 ppi |
Größe | 6.7 inches | 6.7 inches |
Apple iPhone 14 Plus | Galaxy S21 Plus 5G | |
---|---|---|
Wechselakku | Nein | Nein |
Kabelloses Laden | Ja | Ja |
Schnellladen | Ja | Ja |
Ultra-Energiesparmodus | Nein | Ja |
*Refurbished Geräte, die bei Back Market verkauft werden, haben mindestens eine Batteriekapazität von 85% |
Apple iPhone 14 Plus | Galaxy S21 Plus 5G | |
---|---|---|
Maximale Kapazität | 512 GB | 256 GB |
CPU-Frequenz | 3.2 GHz | 2.9 GHz |
Externer Speichersteckplatz | Nein | Nein |
RAM-Kapazität | 4 GB | 8 GB |
5G-Unterstützung | Ja | Ja |
LTE-Unterstützung | Ja | Ja |
Apple iPhone 14 Plus | Galaxy S21 Plus 5G | |
---|---|---|
Auflösung der Frontkamera | 12 MP | 10 MP |
Auflösung der Hauptkamera | 12 MP | 64 MP |
Mehrfach-Kameras | Ja | Ja |
Optischer Zoom | Ja | Ja |
Blitz | Ja | Ja |
Optische Stabilisierung | Ja | Ja |
Slow Motion Video | Ja | Ja |
Videoauflösung der Hauptkamera | 2160 px | 4320 px |
Apple iPhone 14 Plus | Galaxy S21 Plus 5G | |
---|---|---|
Stereo Lautsprecher | Ja | Ja |
3,5 mm Klinkenbuchse | Nein | Nein |
Radio | Nein | Nein |
Anzahl der Mikrofone | 2 | 2 |
Bei Back Market findest du nur erstklassig erneuerte Geräte, bei denen der Preis stimmt.
Einfache Rückgabe
Nicht zufrieden? Kein Problem. Du hast 30 Tage Rückgaberecht bei voller Erstattung.
Besser für die Umwelt
Wenn du erneuerte Technik kaufst, vermeidest du Elektroschrott.
Strenge Qualitätskontrolle
Wir stellen sicher, dass alle Verkäufer auf unserer Plattform hohe Standards erfüllen.
Erstklassiger Service
Unser freundliches Support-Team ist immer für dich da.