Apple iPhone 14 pro max vs Apple iPhone 14 pro max Vergleich
Apple iPhone 14 pro max vs Apple iPhone 14 pro max Vergleich: welches ist das Be
Back Market verwendet funktionale Cookies, die zum Surfen auf dieser Website erforderlich sind. Wir und unsere Partner verwenden auch Cookies zur Messung des Datenverkehrs und zur Personalisierung von Inhalten und Anzeigen.
Deine Einstellungen kannst du jederzeit im Footer unter „Cookies“ ändern. Mehr über Cookies.
Apple iPhone 14 | Samsung Galaxy S22 | |
---|---|---|
Durchschnittlich |
Apple iPhone 14 | Samsung Galaxy S22 | |
---|---|---|
Breite | 71.5 mm | 70.6 mm |
Höhe | 146.7 mm | 146 mm |
Gewicht | 174 g | 167 g |
Breite | 71.5 mm | 70.6 mm |
Volumen | 81.81 cm³ | 78.34 cm³ |
Apple iPhone 14 | Samsung Galaxy S22 | |
---|---|---|
Auflösung | 1170 x 2532 px | 1080 x 2340 px |
Pixeldichte | 460 ppi | 425 ppi |
Größe | 6.1 inches | 6.1 inches |
Apple iPhone 14 | Samsung Galaxy S22 | |
---|---|---|
Wechselakku | Nein | Nein |
Kabelloses Laden | Ja | Ja |
Schnellladen | Ja | Ja |
Ultra-Energiesparmodus | Nein | Nein |
*Refurbished Geräte, die bei Back Market verkauft werden, haben mindestens eine Batteriekapazität von 85% |
Apple iPhone 14 | Samsung Galaxy S22 | |
---|---|---|
Maximale Kapazität | 512 GB | 256 GB |
CPU-Frequenz | 3.2 GHz | 2.8 GHz |
Anzahl der Prozessorkerne | 6 | 8 |
Externer Speichersteckplatz | Nein | Nein |
RAM-Kapazität | 4 GB | 8 GB |
5G-Unterstützung | Ja | Ja |
LTE-Unterstützung | Ja | Ja |
Apple iPhone 14 | Samsung Galaxy S22 | |
---|---|---|
Auflösung der Frontkamera | 12 MP | 10 MP |
Auflösung der Hauptkamera | 12 MP | 50 MP |
Mehrfach-Kameras | Ja | Ja |
Optischer Zoom | Ja | Ja |
Blitz | Ja | Ja |
Optische Stabilisierung | Ja | Ja |
Slow Motion Video | Ja | Ja |
Videoauflösung der Hauptkamera | 2160 px | 4320 px |
Apple iPhone 14 | Samsung Galaxy S22 | |
---|---|---|
Stereo Lautsprecher | Ja | Ja |
3,5 mm Klinkenbuchse | Nein | Nein |
Radio | Nein | Nein |
Anzahl der Mikrofone | 2 | 3 |
Bei Back Market findest du nur erstklassig erneuerte Geräte, bei denen der Preis stimmt.
Einfache Rückgabe
Nicht zufrieden? Kein Problem. Du hast 30 Tage Rückgaberecht bei voller Erstattung.
Besser für die Umwelt
Wenn du erneuerte Technik kaufst, vermeidest du Elektroschrott.
Strenge Qualitätskontrolle
Wir stellen sicher, dass alle Verkäufer auf unserer Plattform hohe Standards erfüllen.
Erstklassiger Service
Unser freundliches Support-Team ist immer für dich da.