Apple iPhone 14 pro max vs Apple iPhone 14 pro max Vergleich
Apple iPhone 14 pro max vs Apple iPhone 14 pro max Vergleich: welches ist das Be
Back Market verwendet funktionale Cookies, die zum Surfen auf dieser Website erforderlich sind. Wir und unsere Partner verwenden auch Cookies zur Messung des Datenverkehrs und zur Personalisierung von Inhalten und Anzeigen.
Deine Einstellungen kannst du jederzeit im Footer unter „Cookies“ ändern. Mehr über Cookies.
Galaxy Note 9 | Galaxy S10 Plus | |
---|---|---|
Breite | 76.4 mm | 74.1 mm |
Höhe | 161.9 mm | 157.6 mm |
Gewicht | 201 g | 175 g |
Breite | 76.4 mm | 74.1 mm |
Volumen | 108.85 cm³ | 91.09 cm³ |
Galaxy Note 9 | Galaxy S10 Plus | |
---|---|---|
Auflösung | 1440 x 2960 px | 1440 x 3040 px |
Pixeldichte | 514 ppi | 526 ppi |
Größe | 6.4 inches | 6.4 inches |
Galaxy Note 9 | Galaxy S10 Plus | |
---|---|---|
Akkukapazität | 4000 mAh | 4100 mAh |
Wechselakku | Nein | Nein |
Kabelloses Laden | Ja | Ja |
Schnellladen | Ja | Ja |
Ultra-Energiesparmodus | Ja | Ja |
Akku-Lebensdauer | 24 h | 40.73 h |
*Refurbished Geräte, die bei Back Market verkauft werden, haben mindestens eine Batteriekapazität von 85% |
Galaxy Note 9 | Galaxy S10 Plus | |
---|---|---|
Maximale Kapazität | 512 GB | 128 GB |
CPU-Frequenz | 2.9 GHz | 2.7 GHz |
Anzahl der Prozessorkerne | 8 | 8 |
Externer Speichersteckplatz | Ja | Ja |
RAM-Kapazität | 8 GB | 12 GB |
5G-Unterstützung | Nein | Nein |
LTE-Unterstützung | Ja | Ja |
Galaxy Note 9 | Galaxy S10 Plus | |
---|---|---|
Auflösung der Frontkamera | 8 MP | 10 MP |
Auflösung der Hauptkamera | 12 MP | 16 MP |
Mehrfach-Kameras | Ja | Ja |
Optischer Zoom | Ja | Ja |
Blitz | Ja | Ja |
Optische Stabilisierung | Ja | Ja |
Slow Motion Video | Ja | Ja |
Videoauflösung der Hauptkamera | 2160 px | 2160 px |
Galaxy Note 9 | Galaxy S10 Plus | |
---|---|---|
Stereo Lautsprecher | Ja | Ja |
3,5 mm Klinkenbuchse | Ja | Ja |
Radio | Ja | Ja |
Anzahl der Mikrofone | 2 | 2 |
Bei Back Market findest du nur erstklassig erneuerte Geräte, bei denen der Preis stimmt.
Einfache Rückgabe
Nicht zufrieden? Kein Problem. Du hast 30 Tage Rückgaberecht bei voller Erstattung.
Besser für die Umwelt
Wenn du erneuerte Technik kaufst, vermeidest du Elektroschrott.
Strenge Qualitätskontrolle
Wir stellen sicher, dass alle Verkäufer auf unserer Plattform hohe Standards erfüllen.
Erstklassiger Service
Unser freundliches Support-Team ist immer für dich da.