Apple iPhone 14 pro max vs Apple iPhone 14 pro max Vergleich
Apple iPhone 14 pro max vs Apple iPhone 14 pro max Vergleich: welches ist das Be
Back Market verwendet funktionale Cookies, die zum Surfen auf dieser Website erforderlich sind. Wir und unsere Partner verwenden auch Cookies zur Messung des Datenverkehrs und zur Personalisierung von Inhalten und Anzeigen.
Deine Einstellungen kannst du jederzeit im Footer unter „Cookies“ ändern. Mehr über Cookies.
Galaxy S10 | iPhone XR | |
---|---|---|
Durchschnittlich |
Galaxy S10 | iPhone XR | |
---|---|---|
Breite | 70.4 mm | 75.7 mm |
Höhe | 149.9 mm | 150.9 mm |
Gewicht | 157 g | 194 g |
Breite | 70.4 mm | 75.7 mm |
Volumen | 82.31 cm³ | 94.81 cm³ |
Galaxy S10 | iPhone XR | |
---|---|---|
Auflösung | 1440 x 3040 px | 828 x 1792 px |
Pixeldichte | 550 ppi | 326 ppi |
Größe | 6.1 inches | 6.1 inches |
Galaxy S10 | iPhone XR | |
---|---|---|
Akkukapazität | 3400 mAh | 2942 mAh |
Wechselakku | Nein | Nein |
Kabelloses Laden | Ja | Ja |
Schnellladen | Ja | Ja |
Ultra-Energiesparmodus | Ja | Ja |
Akku-Lebensdauer | 24 h | 21 h |
*Refurbished Geräte, die bei Back Market verkauft werden, haben mindestens eine Batteriekapazität von 85% |
Galaxy S10 | iPhone XR | |
---|---|---|
Maximale Kapazität | 512 GB | 256 GB |
CPU-Frequenz | 2.7 GHz | 2.5 GHz |
Externer Speichersteckplatz | Ja | Nein |
RAM-Kapazität | 8 GB | 3 GB |
5G-Unterstützung | Nein | Nein |
LTE-Unterstützung | Ja | Ja |
Galaxy S10 | iPhone XR | |
---|---|---|
Auflösung der Frontkamera | 10 MP | 7 MP |
Auflösung der Hauptkamera | 16 MP | 12 MP |
Mehrfach-Kameras | Ja | Nein |
Optischer Zoom | Ja | Nein |
Blitz | Ja | Ja |
Optische Stabilisierung | Ja | Ja |
Slow Motion Video | Ja | Ja |
Videoauflösung der Hauptkamera | 2160 px | 2160 px |
Galaxy S10 | iPhone XR | |
---|---|---|
Stereo Lautsprecher | Ja | Ja |
3,5 mm Klinkenbuchse | Ja | Nein |
Radio | Ja | Nein |
Anzahl der Mikrofone | 2 | 3 |
Bei Back Market findest du nur erstklassig erneuerte Geräte, bei denen der Preis stimmt.
Einfache Rückgabe
Nicht zufrieden? Kein Problem. Du hast 30 Tage Rückgaberecht bei voller Erstattung.
Besser für die Umwelt
Wenn du erneuerte Technik kaufst, vermeidest du Elektroschrott.
Strenge Qualitätskontrolle
Wir stellen sicher, dass alle Verkäufer auf unserer Plattform hohe Standards erfüllen.
Erstklassiger Service
Unser freundliches Support-Team ist immer für dich da.