iPhone X vs iPhone 11 Vergleich
iPhone X vs iPhone 11 Vergleich: welches ist das Beste fĂŒr dich?
Back Market verwendet funktionale Cookies, die zum Surfen auf dieser Website erforderlich sind. Wir und unsere Partner verwenden auch Cookies zur Messung des Datenverkehrs und zur Personalisierung von Inhalten und Anzeigen.
Deine Einstellungen kannst du jederzeit im Footer unter âCookiesâ Ă€ndern. Mehr ĂŒber Cookies.
Galaxy S20 Ultra | iPhone 12 Pro Max | |
---|---|---|
Durchschnittlich |
Galaxy S20 Ultra | iPhone 12 Pro Max | |
---|---|---|
Breite | 76 mm | 78.1 mm |
Höhe | 166.9 mm | 160.8 mm |
Gewicht | 222 g | 228 g |
Breite | 76 mm | 78.1 mm |
Volumen | 111.62 cmÂł | 92.93 cmÂł |
Galaxy S20 Ultra | iPhone 12 Pro Max | |
---|---|---|
Auflösung | 1440 x 3200 px | 1284 x 2778 px |
Pixeldichte | 511 ppi | 458 ppi |
GröĂe | 6.9 inches | 6.7 inches |
Galaxy S20 Ultra | iPhone 12 Pro Max | |
---|---|---|
AkkukapazitÀt | 5000 mAh | 3687 mAh |
Wechselakku | Nein | Nein |
Kabelloses Laden | Ja | Ja |
Schnellladen | Ja | Ja |
Ultra-Energiesparmodus | Ja | Ja |
*Refurbished GerÀte, die bei Back Market verkauft werden, haben mindestens eine BatteriekapazitÀt von 85% |
Galaxy S20 Ultra | iPhone 12 Pro Max | |
---|---|---|
Maximale KapazitÀt | 512 GB | 512 GB |
Externer Speichersteckplatz | Ja | Nein |
RAM-KapazitÀt | 16 GB | 6 GB |
5G-UnterstĂŒtzung | Ja | Ja |
LTE-UnterstĂŒtzung | Ja | Ja |
Galaxy S20 Ultra | iPhone 12 Pro Max | |
---|---|---|
Auflösung der Frontkamera | 40 MP | 12 MP |
Auflösung der Hauptkamera | 108 MP | 12 MP |
Mehrfach-Kameras | Ja | Ja |
Optischer Zoom | Ja | Ja |
Blitz | Ja | Ja |
Optische Stabilisierung | Ja | Ja |
Slow Motion Video | Ja | Ja |
Videoauflösung der Hauptkamera | 4320 px | 2160 px |
Galaxy S20 Ultra | iPhone 12 Pro Max | |
---|---|---|
Stereo Lautsprecher | Ja | Ja |
3,5 mm Klinkenbuchse | Nein | Nein |
Radio | Nein | Nein |
Anzahl der Mikrofone | 2 | 2 |
Bei Back Market findest du nur erstklassig erneuerte GerÀte, bei denen der Preis stimmt.
Einfache RĂŒckgabe
Nicht zufrieden? Kein Problem. Du hast 30 Tage RĂŒckgaberecht bei voller Erstattung.
Besser fĂŒr die Umwelt
Wenn du erneuerte Technik kaufst, vermeidest du Elektroschrott.
Strenge QualitÀtskontrolle
Wir stellen sicher, dass alle VerkĂ€ufer auf unserer Plattform hohe Standards erfĂŒllen.
Erstklassiger Service
Unser freundliches Support-Team ist immer fĂŒr dich da.