Galaxy S20 FE vs Galaxy S21 Vergleich
Galaxy S20 FE vs Galaxy S21 Vergleich: welches ist das Beste für dich?
Back Market verwendet funktionale Cookies, die zum Surfen auf dieser Website erforderlich sind. Wir und unsere Partner verwenden auch Cookies zur Messung des Datenverkehrs und zur Personalisierung von Inhalten und Anzeigen.
Deine Einstellungen kannst du jederzeit im Footer unter „Cookies“ ändern. Mehr über Cookies.
Galaxy S21 Ultra 5G | Oppo Find X3 Pro | |
---|---|---|
Durchschnittlich |
Galaxy S21 Ultra 5G | Oppo Find X3 Pro | |
---|---|---|
Breite | 75.6 mm | 74 mm |
Höhe | 165.1 mm | 163.6 mm |
Gewicht | 229 g | 193 g |
Breite | 75.6 mm | 74 mm |
Volumen | 111.09 cm³ | 100.48 cm³ |
Galaxy S21 Ultra 5G | Oppo Find X3 Pro | |
---|---|---|
Auflösung | 1440 x 3200 px | 1440 x 3216 px |
Pixeldichte | 515 ppi | 525 ppi |
Größe | 6.8 inches | 6.7 inches |
Galaxy S21 Ultra 5G | Oppo Find X3 Pro | |
---|---|---|
Akkukapazität | 5000 mAh | 4500 mAh |
Wechselakku | Nein | Nein |
Kabelloses Laden | Ja | Ja |
Schnellladen | Ja | Ja |
Ultra-Energiesparmodus | Ja | Ja |
*Refurbished Geräte, die bei Back Market verkauft werden, haben mindestens eine Batteriekapazität von 85% |
Galaxy S21 Ultra 5G | Oppo Find X3 Pro | |
---|---|---|
Maximale Kapazität | 512 GB | 256 GB |
CPU-Frequenz | 2.9 GHz | 2.84 GHz |
Externer Speichersteckplatz | Nein | Nein |
RAM-Kapazität | 16 GB | 12 GB |
5G-Unterstützung | Ja | Ja |
LTE-Unterstützung | Ja | Ja |
Galaxy S21 Ultra 5G | Oppo Find X3 Pro | |
---|---|---|
Auflösung der Frontkamera | 40 MP | 32 MP |
Auflösung der Hauptkamera | 108 MP | 50 MP |
Mehrfach-Kameras | Ja | Nein |
Blitz | Ja | Ja |
Optische Stabilisierung | Ja | Ja |
Slow Motion Video | Ja | Ja |
Videoauflösung der Hauptkamera | 4320 px | 2160 px |
Galaxy S21 Ultra 5G | Oppo Find X3 Pro | |
---|---|---|
Stereo Lautsprecher | Ja | Ja |
3,5 mm Klinkenbuchse | Nein | Nein |
Radio | Nein | Nein |
Anzahl der Mikrofone | 2 | 2 |
Bei Back Market findest du nur erstklassig erneuerte Geräte, bei denen der Preis stimmt.
Einfache Rückgabe
Nicht zufrieden? Kein Problem. Du hast 30 Tage Rückgaberecht bei voller Erstattung.
Besser für die Umwelt
Wenn du erneuerte Technik kaufst, vermeidest du Elektroschrott.
Strenge Qualitätskontrolle
Wir stellen sicher, dass alle Verkäufer auf unserer Plattform hohe Standards erfüllen.
Erstklassiger Service
Unser freundliches Support-Team ist immer für dich da.