Google Pixel 3 vs Google Pixel 4 Vergleich
Google Pixel 3 vs Google Pixel 4 Vergleich: welches ist das Beste fĂŒr dich?
Back Market verwendet funktionale Cookies, die zum Surfen auf dieser Website erforderlich sind. Wir und unsere Partner verwenden auch Cookies zur Messung des Datenverkehrs und zur Personalisierung von Inhalten und Anzeigen.
Deine Einstellungen kannst du jederzeit im Footer unter âCookiesâ Ă€ndern. Mehr ĂŒber Cookies.
Google Pixel 4 | Google Pixel 4A 5G | |
---|---|---|
Durchschnittlich |
Google Pixel 4 | Google Pixel 4A 5G | |
---|---|---|
Breite | 68.8 mm | 74 mm |
Höhe | 147.1 mm | 153.9 mm |
Breite | 68.8 mm | 74 mm |
Volumen | 82.99 cmÂł | 93.39 cmÂł |
Google Pixel 4 | Google Pixel 4A 5G | |
---|---|---|
Auflösung | 1080 x 2220 px | 1080 x 2340 px |
Pixeldichte | 444 ppi | 413 ppi |
GröĂe | 5.7 inches | 6.2 inches |
Google Pixel 4 | Google Pixel 4A 5G | |
---|---|---|
AkkukapazitÀt | 2800 mAh | 3885 mAh |
Wechselakku | Nein | Nein |
Kabelloses Laden | Ja | Nein |
Schnellladen | Ja | Ja |
Ultra-Energiesparmodus | Ja | Ja |
*Refurbished GerÀte, die bei Back Market verkauft werden, haben mindestens eine BatteriekapazitÀt von 85% |
Google Pixel 4 | Google Pixel 4A 5G | |
---|---|---|
Maximale KapazitÀt | 128 GB | 128 GB |
CPU-Frequenz | 2.84 GHz | 2.4 GHz |
Anzahl der Prozessorkerne | 8 | 8 |
Externer Speichersteckplatz | Nein | Nein |
RAM-KapazitÀt | 6 GB | 6 GB |
5G-UnterstĂŒtzung | Ja | Ja |
LTE-UnterstĂŒtzung | Ja | Ja |
Google Pixel 4 | Google Pixel 4A 5G | |
---|---|---|
Auflösung der Frontkamera | 8 MP | 8 MP |
Auflösung der Hauptkamera | 16 MP | 16 MP |
Mehrfach-Kameras | Ja | Ja |
Optischer Zoom | Ja | Nein |
Blitz | Ja | Ja |
Optische Stabilisierung | Ja | Ja |
Slow Motion Video | Ja | Ja |
Videoauflösung der Hauptkamera | 2160 px | 2160 px |
Google Pixel 4 | Google Pixel 4A 5G | |
---|---|---|
Stereo Lautsprecher | Ja | Ja |
3,5 mm Klinkenbuchse | Nein | Ja |
Radio | Nein | Nein |
Anzahl der Mikrofone | 2 | 2 |
Bei Back Market findest du nur erstklassig erneuerte GerÀte, bei denen der Preis stimmt.
Einfache RĂŒckgabe
Nicht zufrieden? Kein Problem. Du hast 30 Tage RĂŒckgaberecht bei voller Erstattung.
Besser fĂŒr die Umwelt
Wenn du erneuerte Technik kaufst, vermeidest du Elektroschrott.
Strenge QualitÀtskontrolle
Wir stellen sicher, dass alle VerkĂ€ufer auf unserer Plattform hohe Standards erfĂŒllen.
Erstklassiger Service
Unser freundliches Support-Team ist immer fĂŒr dich da.