
Apple iPhone 14 pro max vs Apple iPhone 14 pro max Vergleich
Apple iPhone 14 pro max vs Apple iPhone 14 pro max Vergleich: welches ist das Be
Back Market verwendet funktionale Cookies, die zum Surfen auf dieser Website erforderlich sind. Wir und unsere Partner verwenden auch Cookies zur Messung des Datenverkehrs und zur Personalisierung von Inhalten und Anzeigen.
Deine Einstellungen kannst du jederzeit im Footer unter „Cookies“ ändern. Mehr über Cookies.
Huawei P20 Pro | Oppo Find X3 Lite | |
---|---|---|
Durchschnittlich | 4/5 (251) | 4,5/5 (64) |
Huawei P20 Pro | Oppo Find X3 Lite | |
---|---|---|
Breite | 73.9 mm | 73.4 mm |
Höhe | 155 mm | 159.1 mm |
Gewicht | 180 g | 172 g |
Breite | 73.9 mm | 73.4 mm |
Volumen | 89.35 cm³ | 92.26 cm³ |
Huawei P20 Pro | Oppo Find X3 Lite | |
---|---|---|
Auflösung | 1080 x 2240 px | 1080 x 2400 px |
Pixeldichte | 408 ppi | 410 ppi |
Größe | 6.1 inches | 6.43 inches |
Huawei P20 Pro | Oppo Find X3 Lite | |
---|---|---|
Akkukapazität | 4000 mAh | 4300 mAh |
Wechselakku | Nein | Nein |
Kabelloses Laden | Nein | Nein |
Schnellladen | Ja | Ja |
Ultra-Energiesparmodus | Ja | Ja |
*Refurbished Geräte, die bei Back Market verkauft werden, haben mindestens eine Batteriekapazität von 85% |
Huawei P20 Pro | Oppo Find X3 Lite | |
---|---|---|
Maximale Kapazität | 128 GB | 128 GB |
CPU-Frequenz | 2.4 GHz | 2.4 GHz |
Anzahl der Prozessorkerne | 8 | 8 |
Externer Speichersteckplatz | Nein | Nein |
RAM-Kapazität | 6 GB | 8 GB |
5G-Unterstützung | Nein | Ja |
LTE-Unterstützung | Ja | Ja |
Huawei P20 Pro | Oppo Find X3 Lite | |
---|---|---|
Auflösung der Frontkamera | 24 MP | 32 MP |
Auflösung der Hauptkamera | 40 MP | 64 MP |
Mehrfach-Kameras | Ja | Ja |
Blitz | Ja | Ja |
Optische Stabilisierung | Ja | Nein |
Slow Motion Video | Ja | Ja |
Videoauflösung der Hauptkamera | 2160 px | 2160 px |
Huawei P20 Pro | Oppo Find X3 Lite | |
---|---|---|
Stereo Lautsprecher | Ja | Nein |
3,5 mm Klinkenbuchse | Nein | Ja |
Radio | Nein | Nein |
Anzahl der Mikrofone | 2 | 2 |
Bei Back Market findest du nur erstklassig erneuerte Geräte, bei denen der Preis stimmt.
Einfache Rückgabe
Nicht zufrieden? Kein Problem. Du hast 30 Tage Rückgaberecht bei voller Erstattung.
Besser für die Umwelt
Wenn du erneuerte Technik kaufst, vermeidest du Elektroschrott.
Strenge Qualitätskontrolle
Wir stellen sicher, dass alle Verkäufer auf unserer Plattform hohe Standards erfüllen.
Erstklassiger Service
Unser freundliches Support-Team ist immer für dich da.