
Apple iPhone 14 pro max vs Apple iPhone 14 pro max Vergleich
Apple iPhone 14 pro max vs Apple iPhone 14 pro max Vergleich: welches ist das Be
Back Market verwendet funktionale Cookies, die zum Surfen auf dieser Website erforderlich sind. Wir und unsere Partner verwenden auch Cookies zur Messung des Datenverkehrs und zur Personalisierung von Inhalten und Anzeigen.
Deine Einstellungen kannst du jederzeit im Footer unter „Cookies“ ändern. Mehr über Cookies.
iPhone 6 | iPhone 8 | |
---|---|---|
Durchschnittlich | 4,2/5 (6260) |
iPhone 6 | iPhone 8 | |
---|---|---|
Breite | 73.8 mm | 67.3 mm |
Höhe | 147.9 mm | 138.4 mm |
Gewicht | 135.5 g | 148 g |
Breite | 73.8 mm | 67.3 mm |
iPhone 6 | iPhone 8 | |
---|---|---|
Auflösung | 1080 x 1920 px | 750 x 1334 px |
Pixeldichte | 424 ppi | 326 ppi |
Größe | 5.2 inches | 4.7 inches |
iPhone 6 | iPhone 8 | |
---|---|---|
Akkukapazität | 2400 mAh | 1821 mAh |
Ultra-Energiesparmodus | Ja | Ja |
*Refurbished Geräte, die bei Back Market verkauft werden, haben mindestens eine Batteriekapazität von 85% |
iPhone 6 | iPhone 8 | |
---|---|---|
Maximale Kapazität | 32 GB | 256 GB |
CPU-Frequenz | 1.7 GHz | 2.53 GHz |
RAM-Kapazität | 4 GB | 2 GB |
iPhone 6 | iPhone 8 | |
---|---|---|
Auflösung der Frontkamera | 8 MP | 7 MP |
Auflösung der Hauptkamera | 13 MP | 12 MP |
Optischer Zoom | Nein | Nein |
Blitz | Ja | Ja |
Videoauflösung der Hauptkamera | 1080 px | 2160 px |
iPhone 6 | iPhone 8 | |
---|---|---|
3,5 mm Klinkenbuchse | Ja | Nein |
Anzahl der Mikrofone | 2 | 3 |
Bei Back Market findest du nur erstklassig erneuerte Geräte, bei denen der Preis stimmt.
Einfache Rückgabe
Nicht zufrieden? Kein Problem. Du hast 30 Tage Rückgaberecht bei voller Erstattung.
Besser für die Umwelt
Wenn du erneuerte Technik kaufst, vermeidest du Elektroschrott.
Strenge Qualitätskontrolle
Wir stellen sicher, dass alle Verkäufer auf unserer Plattform hohe Standards erfüllen.
Erstklassiger Service
Unser freundliches Support-Team ist immer für dich da.